Passer au contenu
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
UTILISEZ LE CODE "PB20" POUR 20% DE RÉDUCTION
VENTE FLASH DU VENDREDI DU 21 AU 23 AOÛT
Basculer le menu
  • Accueil
  • Boutique
    Tous les produits
    Outils en acier inoxydable
    Brosses PRO
    Correcteurs PRO
    Cartographie des sourcils
    Jetables
    Accessoires
    Épuisé

    KITS PROFESSIONNELS

    Prix habituel $60.77
    $60.77 -35%
    Prix en solde
    Prix habituel
    $93.50
    Prix unitaire /  par 
    Papa sourcils
    InLei
  • Modèles numériques
  • Éducation
    Formations en personne
    Épuisé

    LIVRES NUMÉRIQUES

    Prix habituel $60.77
    $60.77 -35%
    Prix en solde
    Prix habituel
    $93.50
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé

    1.1 Appel de mentorat et coaching

    Prix habituel $60.77
    $60.77 -35%
    Prix en solde
    Prix habituel
    $93.50
    Prix unitaire /  par 
  • Rejoignez notre programme d'affiliation
  • Prendre un rendez-vous
  • Contact
  • Vente en gros
POSH BROWSPOSH BROWS POSH BROWS
  • Compte
  • Panier

Article ajouté à votre panier

MENU
  • Accueil
  • Boutique
    • Tous les produits
    • Outils en acier inoxydable
    • Brosses PRO
    • Correcteurs PRO
    • Cartographie des sourcils
    • Jetables
    • Accessoires
    • Kits Posh Brows
    • Papa sourcils
    • InLei
  • Modèles numériques
  • Éducation
    • Formations en personne
    • Livres numériques
    • Appel de coaching individuel
  • Rejoignez notre programme d'affiliation
  • Prendre un rendez-vous
  • Contact
  • Vente en gros
  • Connexion
  • Accueil
  • KITS PROFESSIONNELS
  • Kit de préparation pour stratification/teinture hybride
  • Kit de préparation pour stratification/teinture hybride
  • Kit de préparation pour stratification/teinture hybride
POSH BROWS

Kit de préparation pour stratification/teinture hybride

(Pas d'avis)

Prix habituel $60.77
$60.77 -35%
Prix en solde
Prix habituel
$93.50
Prix unitaire /  par 
En vente Épuisé
Livraison calculée à la caisse.

Taille du gant:
Taille du gant:

Rupture de stock

 
 


Description

Préparez chaque service de sourcils avec précision et facilité. Le Kit de préparation Teinture Lamination/Hybride comprend tous les outils essentiels nécessaires pour des rendez-vous de sourcils propres, professionnels et efficaces, parfaits pour les artistes de tous niveaux. Ce kit assure un flux de travail fluide et des résultats constants.

Comprend :

  • Palette de mélange acrylique - Blanc

  • Film plastique pour sourcils

  • Gants (Petits ou Moyens)

  • Disques de coton premium

  • Pinceaux de micro-détail

  • Brosses à mascara

  • Applicateurs à lèvres jetables

  • Cotons-tiges pointus

  • Minuteur

  • Collection de pinceaux premium



Expédition et livraison

  • LIVRAISON GRATUITE POUR TOUTE COMMANDE DE PLUS DE 150 $

  • TRAITEMENT RAPIDE LE JOUR MÊME. Toutes les commandes sont expédiées QUOTIDIENNEMENT

  • Toutes les commandes passées avant 12h seront expédiées le jour même


Partager

Politique d'expédition

Politique de remboursement

Politique de confidentialité

  • USD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Géorgie
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • USD $ | Tunisie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • USD $ | Zambie
  • English
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • BLIK
  • Diners Club
  • Discover
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • Multibanco
  • MobilePay
  • PayPal
  • Przelewy24
  • Shop Pay
  • Twint
  • Union Pay
  • Visa

© 2025 POSH BROWS INC.

Votre panier

Votre panier est vide

Continuer vos achats

Vous avez un compte ?

Connectez-vous pour passer à la caisse plus rapidement.

Chargement...

Ajouter une note à la commande
Les taxes et les frais de livraison sont calculés à la caisse
Sous-total
$0.00 USD
  • Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
Voir tous les détails