Zum Inhalt springen
Entfernen Entfernen Entfernen
Entfernen
Entfernen Menü umschalten
  • Home
  • Shop
    All Products
    Stainless Steel Tools
    PRO Brushes
    PRO Concealers
    Brow Mapping
    Disposables
    Accessories
    Ausverkauft

    PROFESSIONAL KITS

    Normaler Preis $41.95
    $41.95 -19%
    Verkaufspreis
    Normaler Preis
    $51.95
    Stückpreis /  pro 
    Brow Daddy
    InLei
  • Digital Templates
  • Education
    In-Person Trainings
    Ausverkauft

    E- BOOKS

    Normaler Preis $41.95
    $41.95 -19%
    Verkaufspreis
    Normaler Preis
    $51.95
    Stückpreis /  pro 
    Ausverkauft

    1.1 Mentorship Coaching Call

    Normaler Preis $41.95
    $41.95 -19%
    Verkaufspreis
    Normaler Preis
    $51.95
    Stückpreis /  pro 
  • Join Our Affiliate Program
  • Book An Appointment
  • Contact
  • Wholesale
POSH BROWSPOSH BROWS POSH BROWS
  • Entfernen Konto
  • Entfernen Warenkorb

Artikel in Ihren Warenkorb gelegt

MENU
Entfernen
  • Home
  • Shop Entfernen Entfernen
    • All Products
    • Stainless Steel Tools
    • PRO Brushes
    • PRO Concealers
    • Brow Mapping
    • Disposables
    • Accessories
    • Posh Brows Kits
    • Brow Daddy
    • InLei
  • Digital Templates
  • Education Entfernen Entfernen
    • In-Person Trainings
    • E-Books
    • 1-1 Coaching Call
  • Join Our Affiliate Program
  • Book An Appointment
  • Contact
  • Wholesale
  • Anmelden
  • Startseite
  • Quick Order
  • POSH BROWS PRO KIT
  • POSH BROWS PRO KIT
  • POSH BROWS PRO KIT
  • POSH BROWS PRO KIT
  • POSH BROWS PRO KIT
  • POSH BROWS PRO KIT
Entfernen
Entfernen
  • POSH BROWS PRO KIT
  • POSH BROWS PRO KIT
  • POSH BROWS PRO KIT
  • POSH BROWS PRO KIT
  • POSH BROWS PRO KIT
Entfernen
Entfernen
POSH BROWS

POSH BROWS PRO KIT

(22 Bewertungen)

Normaler Preis $41.95
$41.95 -19%
Verkaufspreis
Normaler Preis
$51.95
Stückpreis /  pro 
Verkauf Ausverkauft
Versand wird beim Bezahlen berechnet.


Nicht auf Lager

 
 


Beschreibung
Entfernen
What's Included?

  

Posh Brows Wide Angled Tint Brush

This hand-made premium brush is made of high-quality synthetic fiber materials giving you the ultimate precision to achieve the cleanest lines when applying brow dye, brow tint, or henna.


Posh Brows Square Flat Highlight Brush

This hand-made premium brush is made of high-quality synthetic fiber materials allowing you to achieve the ultimate crisp lines to carve out those brows! Perfect for your concealer application.

 

Posh Brows Sculpting Gel

An invisible brow gel that sculpts, shapes, and sets hairs in place to create the perfect brow for effortless definition and all-day wear.

  • Firm 24hr Hold
  • Long Lasting Formula
  • Cruelty-Free

 

0.20 FL. OZ. (6ml) Ingredients: Aqua(water), Alcohol, Acrylates Copolymer, Glycerin, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Panthenol, PEG-12 Dimethicone, Gossypium Herbaceum (Cotton) Extract.

 

✔️ Easy To Use ✔️

This pro kit is designed to make the application process quick and simple. Our angled and flat brow brushes are flexible to work on hybrid tint, henna, and brow dye products for filling brows with both thin and thick shapes. The eyebrow gel will perfectly define your brows or your client's brows. It has a long-lasting gel that will make your brows healthy looking for 24 hours GUARANTEED!

 

🔒 100% Risk-Free Purchase 🔒

If you bought it and felt that it is not for you, don't worry. Just shoot us a message at contact info@poshbrowspro.com, and we will make it right by offering you a replacement or refund. 100% Simple & Risk-Free process.

  

📦 Fast Shipping 📦

Please note that products will be shipped in as little as 3 - 5 days. Tracking Numbers will ALWAYS be sent so you can track them every step of the way! Cool things are worth waiting for! 😉


Shipping and Delivery
Entfernen
  • FREE SHIPPING ON ALL ORDERS OVER $150
  • FAST SAME DAY PROCESSING. All orders ship DAILY
  • Any orders placed before 12PM will ship same day

Share

Shipping Policy

Refund Policy

Privacy Policy

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • EUR € | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • USD $ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • SBD $ | Salomonen
  • USD $ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Südafrika
  • KRW ₩ | Südkorea
  • USD $ | Suriname
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Zypern
  • English
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • BLIK
  • Diners Club
  • Discover
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • Multibanco
  • MobilePay
  • PayPal
  • Przelewy24
  • Shop Pay
  • Twint
  • Union Pay
  • Visa

© 2025 POSH BROWS INC.

Ihr Warenkorb
Entfernen
Entfernen

Ihr Warenkorb ist leer

Einkauf fortsetzen

Haben Sie ein Konto?

Einloggen, um schneller zur Kasse zu gehen.

Laden...

Bestellhinweis hinzufügen
Steuern und Versand werden an der Kasse berechnet
Zwischensumme
$0.00 USD
  • Eine Auswahl führt zu einer vollständigen Seitenaktualisierung.
Entfernen
Alle Details anzeigen
Entfernen